Lista wszystkich instruktorów wyszkolonych od 1956r.
Lista wszystkich nieaktywnych lub historycznych posiadaczy uprawnien Instruktora KDP/CMAS.
Liczba instruktorów: 867
Nazwisko i imię | M | Adnotacje |
---|---|---|
Abram Stefan | M3 | |
Adamczyk Jerzy | M2 | |
Adamowicz Adrian | M2 | |
Adamski Grzegorz | M1 | |
Aleksanderek Jacek | M2 | |
Ambroch Henryk | M1 | |
Andler Mariusz | M2 | |
Andrulewicz Eugeniusz | M2 | |
Andrulewicz Stanisław | M2 | |
Andruszkiewicz Stefan | M2 | |
Antonowicz Ryszard | M2 | |
Arkuszyński Radosław | M1 | |
Artemiuk Dariusz | M1 | |
Asanowicz-Grzybowska Emilia | M1 | |
Babicz Włodzimierz | M1 | |
Badeński Janusz | M2 | |
Baliga Grzegorz | M1 | |
Baliński Remigiusz | M2 | |
Bałakier Ryszard | M3 | Członek KDP ZG PTTK w latach 2002-2006 |
Bałazy Piotr | M1 | |
Bancewicz Michał | M1 | |
Bańbura Krzysztof | M2 | |
Bańkowska Dorota | M2 | |
Baran Jakub | M1 | |
Baran Mariusz | ||
Baranowski Wojciech | M1 | |
Barchański Jerzy | M1 | |
Bariatien Agnieszka | M1 | |
Baroniewski Włodzimierz | M2 | |
Barszczewski Cezary | M2 | |
Bartl Peter | ||
Batorski Michał | M2 | |
Bazdyga Marek | M1 | |
Bączyński Adam | M1 | |
Bąkowski Adrian | M1 | |
Bednarek Stanisław | M3 | |
Beill Antoni | M3 | Pierwszy przewodniczący KTP PTTK w 1956r |
Bekier Jarosław | M2 | |
Benducka Elżbieta | M2 | |
Benducki Krzysztof | M2 | |
Benkowski Gabriel | M2 | |
Berendt Roman | M2 | |
Bernaciak Agnieszka | M2 | |
Bernaciak Grzegorz | M3 | Członek KDP ZG PTTK w latach 1998-2006 |
Bernacik Andrzej | M3 | |
Białas Mariusz | M1 | |
Biegaj Tomasz | M2 | |
Bielawski Mariusz | M2 | |
Bielawski Sławek | M3 | Przewodniczący Podkomisji Organizacyjnej KDP ZG PTTK w latach 1986-1989 |
Bieliński Radosław | M1 | |
Bil Krystian | M1 | |
Błaszczak-Galewska Olga | M1 | |
Błysz Robert | M2 | |
Bochenek Piotr | M2 | |
Bochiński Krzysztof | M3 | |
Bochniak Marek | M2 | |
Bogusz Rafał | M1 | |
Bojko Paweł | M1 | |
Bojko Piotr | M1 | |
Bołądz Roman | M1 | |
Bońkowski Adam | M1 | |
Borek Sebastian | M1 | |
Borkowski Adam | M1 | |
Borsuk Marek | M3 | |
Boruta Andrzej | M3 | |
Brajta Michał | M2 | |
Brończyk Maciej | M1 | |
Brukwicki Jacek | M2 | |
Bruski Artur | M2 | |
Brych Konrad | M1 | |
Bryszewski Grzegorz | M2 | |
Brzóska Artur | M1 | |
Buchczyk Eugeniusz | M2 | |
Buchta Roman | M2 | |
Buczek Hubert | M1 | |
Budajew Arkadij | M1 | |
Bugajczyk Arkadiusz | M1 | |
Bugla Marek | M2 | |
Bujak Patryk | M1 | |
Bujniewicz Zbyszko | M1 | |
Burak Arkadiusz | M1 | |
Burczyński Sławomir | M2 | |
Burzyński Paweł | M2 | |
Cedro Małgorzata | M2 | |
Cepin Maciej | M1 | |
Chmara Adam | M1 | |
Chmielewski Zbigniew | M2 | |
Chodakowski Krzysztof | M3 | |
Chomentowski Stanisław | M3 | Kolegium Instruktorów KDP ZG PTTK w latach 1993-1998, Wiceprzewodniczący d/s szkolenia KDP w latach 1998-2010 |
Chomik Jerzy | M3 | Członek KDP ZG PTTK w latach 1998-2006, Zespół Doradczy: sprawy prawne, łoweictwo podwodne w latach 2006-2010 |
Chomoniuk Wojciech | M2 | |
Chróścicki Adam | M2 | |
Chuta Jakub | M2 | |
Chyliński Krzysztof | M2 | |
Ciak Tadeusz | M2 | |
Ciechanowicz Jan | M2 | |
Cieniawa Tomasz | M3 | |
Ciesielski Jarosław | M2 | |
Ciesielski Tomasz | M2 | |
Cieszyński Henryk | M2 | |
Cieśluk Jerzy | M2 | |
Ciołkowiak Edward | M3 | Członek Plenum w latach 1968-1972 |
Ciomcia Artur | M2 | |
Curzydło Maciej | M2 | |
Cyganek Bogusław | M2 | |
Cynarski Tomasz | M2 | |
Cytlau Katarzyna | M2 | |
Czachor Janusz | M1 | |
Czaczkowski Piotr | M2 | |
Czaiński Paweł | M1 | |
Czaja Magdalena | M1 | |
Czajka Maciej | M2 | |
Czaplicka-Pędzich Marta | M2 | |
Czaplicki Krzysztof | M1 | |
Czarnecki Leszek | M2 | |
Czarska Jolanta | M2 | |
Czechowski Jacek | M2 | |
Czernek Grzegorz | M3 | Członek KDP ZG PTTK w latach 1998-2010, Sekretarz KDP ZG PTTK 2002-2010 |
Czerniak Artur Jarosław | M2 | |
Czwarno Leszek | M1 | |
Czwenar Andrzej | M2 | |
Ćwieluch Mariusz | M1 | |
Dałek Cezary Krzysztof | M3 | |
Dąbrowa Mateusz | M1 | |
Dąbrowski Artur | M1 | |
Dąbrowski Marcin | M3 | Członek KDP PTTK w latach 2006-2018, Wiceprzewodniczący d/s szkoleniowych w latach 2013-2017. |
Dąbrowski Miłosz | M1 | |
Deberna Agnieszka | M1 | |
Dej Dariusz | M2 | |
Deptuła Wojciech | M2 | |
Derek Romuald | M3 | |
Derek-Nowodyła Małgorzata | M1 | |
Derengowski Tadeusz | M2 | |
Dobrowolski Sebastian | M1 | |
Dominiak Krzysztof | M2 | |
Dominiak-Górski Janusz | M2 | |
Dominik Grzegorz | M2 | |
Dopierała Dominik | M1 | |
Dorochowicz Andrzej | M2 | |
Dousa Adam | M3 | |
Drachal Witold | M2 | |
Dramińska Alicja | M2 | |
Dramiński Janusz | M2 | |
Drężek Arkadiusz | M1 | |
Drucis Łukasz | M1 | |
Drużbicki Jerzy | M2 | |
Drzazga Andrzej | M2 | |
Duda Radosław | M1 | |
Dudek Damian | M1 | |
Dudkiewicz Andrzej | M1 | |
Dudziak Wiesław | M2 | |
Dunisławska Hanna | M2 | |
Dunisławski Roman | M2 | |
Durczak Artur | M1 | |
Duszyński Wojciech | M1 | |
Dyba Paweł | M2 | |
Dynowski Piotr | M1 | |
Dziadosz Jarosław | M2 | |
Działoszyński Witold | M2 | |
Dziarmaga Ryszard | M3 | |
Dzielnicki Jan | M2 | |
Dzierżanowski Andrzej | M2 | |
Dzwonkowska Agnieszka | M1 | |
Ebner Edward | M2 | |
Figwer Romuald | M2 | |
Filipek Sylwester | M1 | |
Filipiak Rafał | M2 | |
Filipiuk Dariusz | M2 | |
Filochowski Wojciech | M2 | |
Filoda Szymon | M1 | |
Fox Krzysztof | M2 | |
Frankiewicz Tomasz | M2 | |
Frąckiewicz Katarzyna | M1 | |
Frocisz Łukasz | M1 | |
Frydrych Jacek | M1 | |
Furmanek Tymoteusz | M3 | |
Gabriel Piotr | M3 | |
Gabryelski Jarosław | M2 | |
Gajda Sławomir | M2 | |
Galicki Roman | M1 | |
Gałach Ryszard | M3 | |
Gawin Piotr | M2 | |
Gizan Paweł | M1 | |
Giżejewski Jerzy | M2 | |
Glezman Bartłomiej | M2 | |
Gliszczyński Piotr | M1 | |
Gliszewski Marcin | M2 | |
Głód Bogusław | M2 | |
Głyżewski Krystian | M2 | |
Gocławska Ewa | M1 | |
Golik Paweł | M2 | |
Goszczyński Robert | M2 | |
Gólcz Michał | M2 | Członek KDP ZG PTTK w latach 2014-2018 |
Góralski Tomasz | M2 | |
Górecki Andrzej | M2 | |
Górny Michał | M2 | Członek KDP ZG PTTK w latach 2006-2010. Przewodniczący KDP ZG PTTK od 2010 r. |
Górska Janicka Michalina | M1 | |
Górski Zdzisław | M3 | |
Górzyński Jarosław | M2 | |
Grabski Bartosz | M1 | |
Grabski Jacek Maciej | M1 | |
Graczyk Bolesław | M3 | |
Graczyk Dominik | M2 | Członek KDP ZG PTTK od 2018 r. |
Grodzki Marek | M1 | |
Gross Michał | M1 | |
Grotek Michał | M1 | |
Grygorczyk Karol | M1 | |
Grzejdziak Tomasz | M1 | |
Grzelak Maciej | M2 | |
Guniewicz Bogdan | M2 | |
Gutowski Krzysztof | ||
Haczyk Marek | M2 | |
Haftka Dawid | M1 | |
Hajduk Piotr | M1 | |
Halladin Maciej | M1 | |
Haładaj Zbigniew | M1 | |
Harmacki Jarosław | M1 | |
Haryk Łukasz | M1 | |
Hernik Tomasz | M1 | |
Herold Jacek | M1 | |
Hłobaż Romuald | M2 | |
Hodyra Adam | M3 | |
Hofman Marek | M1 | |
Hońdo Krzysztof | M2 | |
Huber Wiesław | M1 | |
Ilczuk Leszek | M2 | |
Iwanowicz Mariusz | M1 | |
Izraelowicz Ludwik | M3 | |
Iżycki Piotr | M2 | |
Jabłońska Ewa | M2 | |
Jabłoński Adam | M2 | Członek KDP ZG PTTK w latach 2014-2018 |
Jabłoński Robert | M2 | |
Jabłoński Sławomir | M2 | |
Jagodziński Marek | M1 | |
Jakubiak Daniel | M1 | |
Jakubik Mateusz | M2 | |
Jakubowicz Bogdan | M2 | |
Jakubowski Sławomir | M2 | |
Jana Tadeusz | M1 | |
Janecki Wojciech | M2 | |
Janicki Krzysztof | M3 | |
Janicki Tomasz | M2 | |
Jankowska Bogumiła | M1 | |
Jankowski Jakub | M2 | |
Janusz Maciej | M3 | |
Jarmużewski Tomasz | M1 | |
Jasiński Marek | M2 | |
Jasiński Piotr | M1 | |
Jaworowski Marek | M2 | |
Jaworski Konrad | M1 | |
Jaworski Krzysztof | M2 | |
Jaworski Mirosław | M2 | |
Jaworski Radosław | M2 | |
Jerka Michał | M1 | |
Jerzmanowski Mateusz | M2 | |
Jeszke Janusz | M3 | Członek Prezydium KDP ZG PTTK w latach 1972-1977 |
Jeżyna Leszek | M2 | |
Jędrusik Jarosław | M1 | |
Józefacki Rafał | M1 | |
Józefowski Artur | M1 | |
Jurek Józef | M2 | |
Jurkiewicz Robert | M1 | |
Juskowiak Adam | M1 | |
Jusypenko Mateusz | M1 | |
Kabat Zbigniew | M2 | |
Kaczmarczyk Danuta | M2 | |
Kaczmarczyk Jarosław | M2 | |
Kaczmarek Katarzyna | M1 | |
Kaliciński Wojciech | M1 | |
Kałużny Szymon | M1 | |
Kamiński Bartłomiej | M1 | |
Kania Dariusz | M2 | |
Kapiec Włodzimierz | M2 | |
Karasiński Jakub | M2 | |
Karczewska Patrycja | M1 | |
Karczewski Piotr | M2 | |
Kargol Janusz | M1 | |
Karpicki Eugeniusz | M2 | |
Kasiński Andrzej | M2 | |
Kasprzak Marcin | M3 | Członek KDP ZG PTTK od 2010r. Sekretarz KDP ZG PTTK w latach 2012-2018, Wiceprzewodniczący d/s szkoleniowych od 2018 r. |
Kaszczuk Dariusz | M3 | |
Kata Tomasz | M1 | |
Kaźmierczak Wojciech | M1 | |
Kędzia Krzysztof | M2 | |
Kędzierski Artur | M1 | |
Kibitlewski Remigiusz | M1 | |
Kiełczewski Michał | M2 | |
Kiełczyński Jacek | M1 | |
Kierepka Mirosław | M3 | Wiceprzewodniczący d/s kontaktów z klubami i centrami KDP/CMAS od 2010 |
Kindler Bartłomiej | M2 | |
Kisiel Grzegorz | M1 | |
Klimek Paweł | M2 | |
Klonowski Piotr | M2 | |
Kluszczyński Zdzisław | M3 | |
Kłopotowski Piotr | M1 | |
Knapczyk Tadeusz | M2 | |
Kobierzycki Bogdan | M2 | |
Koblański Mieczysław | M2 | |
Kobyliński Krzysztof | M3 | |
Kocewicz Tomasz | M2 | |
Kołacin Tadeusz | M3 | Członek KTP ZG PTTK w latach 1959-1961, Przedstawiciel Rady Trenerów w latach 1977-1981, Kolegium Instruktorów KDP w latach 1981-1993 |
Kołakowski Jacek | M2 | |
Kołodziej Jakub | M2 | |
Komar Sławomir | M2 | |
Komola Danuta | M2 | |
Konarski Tomasz | M1 | |
Konarzewski Paweł | M2 | |
Konarzewski Piotr | M3 | |
Konfederak Marek | M2 | |
Konieczniak Marek | M2 | |
Konieczny Kamil | M2 | |
Konieczny Radosław | M2 | |
Kontny Bartosz | M2 | |
Kontny Ireneusz | M3 | |
Korandy Robert | M2 | |
Korbiel Tomasz | M1 | |
Kornecki Kornel | M1 | |
Korneluk Marek | M1 | |
Korniejenko Kinga | M2 | |
Koronkiewicz Wojciech | M1 | |
Kostarska Edyta | M1 | |
Kostrowicki Rafał | M2 | |
Kośkiewicz Mariusz | M1 | |
Kośla Marek | M2 | |
Kot Jacek | M3 | |
Kotlewski Kazimierz | M2 | |
Kowalewski Adam | M2 | |
Kowalik Arkadiusz | M2 | |
Kowalik Przemysław | M1 | |
Kowalska Agnieszka | M1 | |
Kowalski Artur | M1 | |
Kowalski Grzegorz | M3 | |
Kowalski Krzysztof | M1 | |
Kowalski Piotr | M2 | |
Kozakiewicz Adam | M2 | |
Kozakiewicz Jarosław | M1 | |
Kozieł Wacław | M3 | |
Kozioł Marek | M2 | |
Kozłowski Bogdan | M2 | |
Krajewska Paula | M1 | |
Krakiewicz Krzysztof | M2 | |
Krakowski Piotr | M2 | |
Kramarczyk Edmund | M3 | |
Kramarz Karol | M2 | |
Krasuski Andrzej | M2 | |
Kraus Andrzej | M1 | |
Kreduszyński Bogdan | M2 | |
Krewski Czesław | M2 | |
Krewski Marek | M1 | |
Kręgiel Andrzej | M1 | |
Król Artur | M2 | Członek KDP ZG PTTK od 2018 r. |
Król Jan | M1 | |
Kruczkowski Rafał | M2 | |
Kruk Paweł | M1 | |
Krupicki Jerzy | M2 | |
Krysa Krzysztof | M2 | |
Kryże Marek | M2 | |
Krzewiński Piotr | M2 | |
Krzycki Krzycki | M1 | |
Książak Jacek | M2 | |
Ksycki Marek | M1 | |
Kubiak Karolina Lilianna | M1 | |
Kuc Marek | M1 | |
Kuchciński Piotr | M1 | |
Kulesza Paweł | M1 | |
Kulig Grzegorz | M2 | |
Kuliński Jerzy | M3 | Członek Plenum w latach 1968-1972, Członek Prezydium KDP ZG PTTK w latach 1972-1977, Przewodniczący Podkomisji Technologicznej KDP ZG PTTK, Przedstawiciel Rady Trenerów w latach 1977-1981 |
Kułakowski Michał | M2 | |
Kur Jarosław | ||
Kuraś Piotr | M3 | |
Kurdybacha Leszek | M3 | |
Kurtiak Marian | M2 | Członek KDP ZG PTTK od 2014 r. Przewodniczący Podkomisji ds. Łowiectwa Podwodnego |
Kurzawski Tomasz | M2 | |
Kuszewski Krzysztof Jacek | M3 | Członek KTP ZG PTTK w latach 1965-1968, Przewodniczący Podkomisji Medycznej KTP ZG PTTK w latach1968-1972, Członek Prezydium KDP ZG PTTK w latach 1972-1977, Przewodniczący Podkomisji Medycznej KDP ZG PTTK w latach 1977-2010 |
Kuśmierek Piotr | M2 | |
Kuśnierz Zbigniew | M2 | |
Kuta Marian | M2 | |
Kuźmicz Rafał | M1 | |
Kuźnicki Marcin | M2 | |
Kwapień Waldemar W | M2 | |
Kwiatkowski Arkadiusz | M1 | |
Kwiatkowski Józef | M2 | |
Kwiatkowski Marcin | M1 | |
Kwiatkowski Zbigniew | M2 | |
Kwidziński Wojciech | M2 | |
Ladra Dariusz | M2 | |
Lasiecki Sławomir | M2 | |
Laskowski Paweł | M2 | |
Latkiewicz Grzegorz | M2 | |
Lebecki Jerzy | M3 | Członek Prezydium KDP ZG PTTK w latach 1972-1977, Przewodniczący Podkomisji Sprzętowej KDP ZG PTTK w latach 1977-1981, Skarbnik KDP ZG PTTK w latach 1993-1998 |
Leitner Paweł | M2 | |
Lejko Wacław | M2 | |
Lempart Łukasz | M1 | |
Lempart Stanisław | M3 | |
Lenartowicz Marek | M1 | |
Leśniak Łukasz | M1 | |
Leśniewski Tomasz | M1 | |
Lewandowski Mariusz | M2 | |
Lewandowski Ryszard | M2 | |
Lewaśkiewicz Ireneusz | M1 | |
Lewicka Anna | M1 | |
Lewicki Andrzej | M2 | |
Lewicki Marek | M2 | |
Lewicki Paweł | M1 | |
Liciago Paweł | M1 | |
Licznerski Jan | M2 | |
Lipiejko Sebastian | M1 | |
Lipka-Auguścik Witold | M2 | |
Lipko Artur | M1 | |
Lipski Maciej | M3 | Przewodniczący Podkomisji Organizacyjnej KDP ZG PTTK w latach 1989-1993 |
Lisaj Bartosz | M1 | |
Lisiak Piotr | M1 | |
Liszka Mirosław | M2 | |
Liszkowski Jan | M2 | |
Literski Piotr | M2 | |
Litwin Artur | M2 | |
Litwin Bartosz | M2 | |
Lorent Dariusz | M1 | |
Ludwiczak Andrzej | M2 | |
Łabaj Paweł | M1 | |
Łabędź Wojciech | M2 | |
Ławnicki Łukasz | M1 | |
Ławrynowicz Piotr | ||
Łątkowski Michał | M1 | |
Łepkowski Sebastian | M2 | |
Łopata Wiesław | M2 | |
Łucyn Mirosław | M1 | |
Łukaszewicz Kazimierz | M2 | |
Łyżwiński Jacek | M1 | |
Machnik Stanisław | M2 | |
Machowski Wojciech | M2 | |
Maciejewski Tomasz | M3 | |
Macke Jerzy | M3 | Przewodniczący KTP w latach 1965-1990, Kierownik Sekcji Szkolenia KTP ZG PTTK w latach 1961-1965 |
Maćkowski Andrzej | M1 | |
Madej Bogusław | M2 | |
Madej Ryszard | M3 | |
Madera Patryk | M1 | |
Majas Marek | M2 | |
Majdosz Robert | M2 | |
Majewski Jacek | M2 | |
Majewski Włodzimierz | M2 | |
Makacewicz Andrzej | M2 | |
Malko Jacek Jakub | M3 | |
Małek Maciej | M1 | |
Manthey Marcin | M1 | |
Marchand Jacek | M3 | |
Marchel Stanisław | ||
Marchwicki Andrzej | M3 | Kierownik Sekcji Lekarskiej KTP ZG PTTK w latach 1963-1965, Kierownik Sekcji Technicznej KTP ZG PTTK w latach 1965-1968, Wiceprzewodniczący KTP ZG PTTK 1968-1972 |
Marczewski Sebastian | M1 | |
Markiewicz Andrzej | M2 | |
Markowski Edward | M2 | |
Markowski Leszek | M2 | |
Martynowicz Piotr | M2 | |
Maruszewski Wojtek | M2 | |
Marx Jan | M3 | |
Marzec Jarosław | M1 | |
Masłek Daniel | M1 | |
Masłek Ryszard | M2 | Członek KDP ZG PTTK w latach 2018-2019 |
Masztalerz Tadeusz | M2 | Zespół Doradczy: nurkowanie niepełnosprawnych KDP ZG PTTK w latach 2006-2010 |
Matkowska Małgorzata | M1 | |
Mattya Waldemar | M1 | |
Matuszczak Włodzimierz | M2 | |
Matysiak Błażej | M1 | |
Mielcarek Robert Andrzej | M1 | |
Mielczarski Andrzej | M3 | |
Miemiec Emanuel | ||
Mierzecki Krzysztof | M1 | |
Miklaszewski Marek | M3 | |
Mikliński Jan | M2 | |
Mikołajczyk Grzegorz | M1 | |
Mikołajewski Artur | M2 | |
Mikucki Paweł | M2 | |
Mikus Wojciech | M3 | |
Miłosz Robert | M1 | |
Mokwa Mariusz | M2 | |
Molasy Piotr | M1 | |
Morawski Marcin | M2 | |
Morawski Marcin Krzysztof | M1 | |
Moszyk Marek | M2 | |
Motylewski Bernard | M1 | |
Mróz Andrzej | M2 | |
Mularski Sławomir | M1 | |
Mync Daniel | M2 | |
Myszkiewicz Maciej | M2 | |
Naczk Tomasz | M2 | |
Naczk Zygfryd | M2 | |
Nagórski Krzysztof Adam | M2 | |
Napierajczyk Zenon | M1 | |
Narel Marek | M2 | |
Naumiuk Rafał | M1 | |
Niechoda Daniel | M2 | |
Nieciecki Adam | M1 | |
Nieckarz Piotr | M2 | |
Niedzielski Zbigniew | M1 | |
Niemiatowski Andrzej | M3 | Wiceprzewodniczący KDP w latach 1981-1989, Przewodniczący KDP ZG PTTK w latach 1990-1994 |
Noculak Stefan | M3 | |
Nowacki Janusz | M3 | |
Nowaczyk Andrzej | M3 | |
Nowak Andrzej | M1 | |
Nowak Leszek | M1 | |
Nowak Marek | M2 | |
Nowakowski Jacek | M3 | |
Nowicki Stanisław | M3 | |
Nowicz Lech | M2 | |
Nowodyła Daniel | M2 | |
Nowosad Grzegorz | M1 | |
Obin Leszek | M2 | |
Ochlewski Andrzej | M3 | |
Ochman Mikołaj | M1 | |
Ogonowski Jacek | M2 | |
Ogrodnik Robert | M1 | |
Okoński Marcin | M2 | |
Olechno Wojciech | M2 | |
Olechnowicz Tomasz | M1 | |
Olejniczak Ryszard | M2 | |
Oleksiewicz Marek | M1 | |
Olkuski Piotr | M2 | |
Olszewski Michał | M1 | |
Olszowska Jolanta | M2 | |
Olszowski Witold | M2 | |
Ombach-Tatar Katarzyna | M1 | |
Orlicki Ireneusz | M2 | |
Orżyński Przemysław | M2 | |
Osenkowski Robert | M1 | |
Osiński Robert | M2 | |
Ossowski Waldemar | M1 | |
Ościk Paweł | M3 | |
Otto Roman | M2 | |
Ozga Mariusz | M2 | |
Pacyna Krzysztof | M2 | |
Paćko Sławomir | M3 | Przewodniczący Podkomisji Technicznej KDP ZG PTTK w latach 1994-1998 |
Palacz Roman | M1 | |
Paleta Maciej | M3 | |
Paluch Piotr | M1 | |
Palusko Krzysztof | M2 | |
Pałka Paweł | M1 | |
Pankowski Bartosz | ||
Panowicz Kazimierz | M3 | Członek Plenum w latach 1968-1972 |
Paprota Jacek | M2 | |
Paradowski Jacek | M3 | |
Parapura Radosław | M1 | |
Parczewski Jan | M2 | |
Partyka Agnieszka | M1 | |
Paszczuk Bartłomiej | M1 | |
Paszek Petr | M2 | |
Paszyn Marek | M3 | |
Patkiewicz Józef | M3 | |
Patora Ryszard | M2 | |
Paw - Strzelichowska Zygmunta | M2 | |
Pawłowski Krzysztof | M1 | |
Pawłowski Łukasz | M1 | |
Pawłowski Rafał | M2 | |
Pazzi Artur | M2 | |
Perron Jarosław | M1 | |
Petasz Andrzej | M3 | |
Pędzisz Piotr | M1 | |
Piaskowski Dariusz | M1 | |
Piątek Rafał | M1 | |
Piątkowski Zbigniew | M2 | |
Piechocka Bogumiła | M3 | |
Piechocki Jacek | M3 | Członek KDP ZG PTTK w latach 1998-2002, 2006-2010 |
Piekarski Arkadiusz | M2 | |
Pierzyna Dariusz | M2 | |
Pietrucha Włodzimierz | M1 | |
Pilecki Tadeusz | M3 | |
Piłat Paweł | M2 | |
Piotrowski Jacek | M2 | |
Piotrowski Stanisław | M2 | |
Plackowski Tomasz | M2 | |
Płachciński Andrzej | M3 | |
Płuziński Tadeusz | M3 | |
Polak Jacek | ||
Polański Adam | M2 | |
Poleszak Stanisław | M3 | |
Politowski Jakub | M1 | |
Popek Mateusz | M1 | |
Popiołek Arkadiusz | M1 | |
Popowski Waldemar | M2 | |
Porada Michał | M2 | |
Porembski Marcin | M1 | |
Poręba Paweł | M2 | |
Poręba Wiesław | M2 | |
Posłuszny Maciej | M2 | |
Potyra Łukasz | M1 | |
Powichrowski Krzysztof | M1 | |
Pożarycki Roman | M2 | |
Półkośnik Wiesław | M1 | |
Precht Witold | M2 | |
Prełowski Ryszard | M3 | |
Pruski Błażej | M3 | Członek KDP ZG PTTK w latach 2006-2014, V-ce Przewodniczący KDP ds. Szkoleń w latach 2010-2013 |
Pruski Gustaw | M2 | |
Prymas Krystian | M1 | |
Przystawik Piotr Robert | M1 | |
Przytulski Włodzimierz | M2 | |
Pstrokoński Wojciech | M3 | Przewodniczący Podkomisji Sportowej KDP ZG PTTK w latach 1977-1992 |
Pszczoła Bernard | M2 | |
Pszczółkowski Jacek | M1 | |
Puszko Grzegorz | M2 | |
Pydyn Andrzej | M2 | |
Pytel Marek | M1 | |
Pytlak Ryszard | M2 | |
Pytyński Arkadiusz | M2 | |
Radecka Izabela | M2 | |
Radka Krzysztof | M1 | |
Radło Roman | M2 | |
Rast Jacek Artur | M2 | |
Raszka Rafał | M1 | |
Rauczyński Dariusz | M1 | |
Reguła Piotr | M1 | |
Remus Ryszard | M3 | |
Roguski Wiesław | M3 | Członek KTP w latach 1963-1965, Kierownik Sekcji Szkolenia KTP w latach 1965-1968, Przewodniczący Podkomisji Szkolenia i Imprez 1968-1972, Wiceprzewodniczący ds.szkolenia KDP w latach 1972-1977, Przewodniczący Podkomisji Szkolenia w latach 1977-1998 |
Rojek Krzysztof | M2 | |
Rokita Marek | M1 | |
Rokita Przemysław | M1 | |
Romańczuk Janusz | M2 | |
Rosin Marek | M1 | |
Rosłaniec Paweł | M3 | |
Rosołowski Artur | M2 | |
Roszczynko Waldemar | M3 | Kierownik Sekcji Technicznej KTP ZG PTTK w latach 1963-1965 |
Roszko Grzegorz | M1 | |
Roszkowski Andrzej | M1 | |
Roszkowski Tomasz | M3 | |
Rotkiewicz Andrzej | M1 | |
Rotkiewicz Arkadiusz Piotr | M1 | |
Rozciecha Mariusz | M2 | |
Różalski Marek | M2 | |
Różański Wojciech | M2 | |
Rudner Robert | M2 | |
Rudnicki Dariusz | M1 | |
Rumiński Marcin | M1 | |
Ruszczewski Piotr | M3 | |
Rutkowski Dawid | M3 | Członek KDP ZG PTTK od 2018 r. |
Rybak Radosław | M1 | |
Rybarczyk Krzysztof | M1 | |
Rybicki Piotr | M1 | |
Ryniecki Mikołaj | M1 | |
Rzanny Karol | M1 | |
Sabała Krzeptowski Stanisław | M1 | |
Sadowski Wiesław | M2 | |
Sala Andrzej | M3 | |
Samsel Jarosław | M3 | Zespół Doradczy: film i fotografia podwodna KDP ZG PTTK w latach 2006-2010 |
Sapota Paweł | M2 | |
Sawicki Ryszard | M2 | |
Senda Robert | M1 | |
Seniów Lech | M2 | |
Sęk Jakub | M1 | |
Siciński Kacper | M1 | |
Sidorski Sławomir | M1 | |
Siemion Mariusz | M1 | |
Sieńko Robert | M1 | |
Sitnik Piotr | M1 | |
Siwek Adam | M1 | |
Siwiec Jarosław | M1 | |
Skalski Rafał | M1 | |
Skamrot Marek | M1 | |
Skibiński Tadeusz | M1 | |
Skoczyński Michał | M1 | |
Skomiał Mariusz | M2 | |
Skonecki Krzysztof | M2 | |
Skorupski Mariusz | M2 | |
Skóra Andrzej | M2 | |
Skrodzki Witold | M3 | Członek KDP ZG PTTK w latach 1998-2006 |
Słaboń Andrzej | M2 | |
Sławiński Rafał | M1 | |
Słociński Andrzej | M3 | |
Słomski Tomasz | M1 | |
Słoniewski Piotr | M2 | |
Słucki Adam | M3 | |
Słucki Ireneusz | M3 | Członek KDP ZG PTTK od 2010r. |
Smoliński Sławomir | M2 | |
Smuszkiewicz Szymon | M1 | |
Sobański Adam | M1 | |
Sobierański Cezary | M2 | |
Sochoń Wojciech | M2 | |
Sojka Marcin | M1 | |
Sokołowski Radosław | M1 | |
Solarz Janusz | M3 | Członek KDP ZG PTTK w latach 1998-2002 |
Sorge Jerzy | M3 | |
Sowiński Wiesław | M2 | |
Spiradek Wojciech | M3 | |
Spirytulski Dariusz | M1 | |
Srebrowski Radosław | M1 | |
Sroczyński Andrzej | M3 | Członek Prezydium KDP ZG PTTK w latach 1972-1977 |
Stachowiak Marek | M2 | |
Stachowiak Paweł | M1 | |
Stachura Tadeusz | M2 | Członek KDP ZG PTTK w latach 2014-2018 |
Stadnicki Marcin | M1 | |
Stalewski Jarosław | M1 | |
Stalewski Krzysztof | M1 | |
Stanek Jarosław Bartłomiej | M1 | |
Stańczak Dariusz | M1 | |
Starnawski Krzysztof | M2 | |
Staszczyk Marek | M2 | |
Staufer-Kaminski Wojciech | M1 | |
Stefanek Bartosz | M2 | |
Stefański Bogusław | M1 | |
Stefański Krzysztof | M1 | |
Stelmachowicz Grzegorz | M1 | |
Stempak Arnold | M1 | |
Stenzel Andrzej | M3 | |
Stępień Aleksandra | M2 | |
Stępień Marek | M2 | |
Stós Piotr | M2 | |
Strawiński Tomasz | M2 | |
Stróżyk Arkadiusz | M2 | |
Strugalski Tomasz | M2 | |
Strzelecki Robert | M1 | |
Strzelichowski Marek | M1 | |
Stupak Andrzej | M2 | |
Stychno Zbigniew | M2 | |
Suchanek Leszek | M1 | |
Suchojad Andrzej | M3 | |
Sudoł Krzysztof | M2 | |
Sumera Paweł | M2 | |
Swerpel Barbara | M2 | |
Swosiński Dariusz | M2 | |
