| Rodzaj szkolenia | Koszt - płatność co najmniej 30 dni przed kursem | Koszt - płatność w terminie krótszym niż 30 dni przed kursem |
| M1 - 1 dzień z instruktorem* | 700 zł | |
| M1 | 6100 zł | 6500 zł |
| M1 + 3 specjalizacje (MNO,MNA,MPE) | 6700 zł | 7100 zł |
| M1 + 6 specjalizacji (MNO,MNA,MPE,MPM,MN1,MZB) | 8300 zł | 8700 zł |
| M1 + 7 specjalizacji (MNO,MNA,MPE,MPM,MN1,MZB,MSS) | 8500 zł | 8900 zł |
| M2 | 6800 zł | 7200 zł |
| M3 | 7000 zł | |
| MNO, MNA, MPM, MPW | 1100 zł | 1300 zł |
| MSS, MKB1, MMP, MPE, MZB, MKB2 | 1600 zł | 1800 zł |
| 4 i więcej specjalizacji spośród (MNO,MNA,MPE,MPM,MN1,MZB,MSS) | 50% ceny specjalizacji | |
| MZO - część ogólna | 2000 zł | 2200 zł |
| MZO - część specjalistyczna | 1500 zł + koszt pływalni | 1700 zł + koszt pływalni |
| MF1, MF2, MFI1, MFI2, MA, MEK | 1350 zł | 1550 zł |
| MPL, MZN** | 2300 zł | 2500 zł |
| MN1 | 1100 zł | 1300 zł |
| MSR | 1800 zł | 2000 zł |
| MR, MN2, MST | 2900 zł + koszt gazów | 3100 zł + koszt gazów |
| MWM | 2300 zł + koszt wypłynięcia | 2500 zł + koszt wypłynięcia |
| MGB | 1600 zł + koszt gazów | 1800 zł + koszt gazów |
| MGP | 2800 zł, a dla osób posiadajacych MT1 lub MT2 - 1300 zł + koszt gazów | 3000 zł, a dla osób posiadajacych MT1 lub MT2 -1500 zł + koszt gazów |
| MT1 | 4300 zł, a dla osób posiadających stopień MGP - 2300 zł + koszt gazów | 4500 zł, a dla osób posiadających stopień MGP - 2500 zł + koszt gazów |
| MT2 | 4500 zł + koszt gazów | 4700 zł + koszt gazów |
| MPP | 1300 zł | 1500 zł |
| MPK | 1800 zł | 2000 zł |
| Cross - over do stopnia M1 KDP/CMAS | 50% ceny M1 | |
| Cross over do stopnia M1 + 3 specjalizacje (MNO,MNA,MPE) | 50% ceny wariantu M1+3 specjalizacje | |
| Cross over do stopnia M1 + 6 specjalizacji (MNO,MNA,MPE,MPM,MN1,MZB) | 50% ceny wariantu M1+6 specjalizacji | |
| Cross over do stopnia M1 + 7 specjalizacji (MNO,MNA,MPE,MPM,MN1,MZB,MSS) | 50% ceny wariantu M1+7 specjalizacji | |
| Cross - over 1-2 specjalizacji (tylko instruktorzy KDP/CMAS) | 70% ceny specjalizacji | |
| Cross - over 3 lub więcej specjalizacji ( tylko instruktorzy KDP/CMAS) | 50% ceny specjalizacji | |
| Cross - over do M2 (tylko instruktorzy innych federacji CMAS) | 50% ceny M2 | |
| Unifikacje 25% kursu M1 | 25% ceny M1 | |
| Łowca Podwodny | 700 zł | |
| Poprawa kursu instruktorskiego*** | 1/3 ceny kursu | |
| Odnowienie specjalistycznego warsztatu instruktorskiego**** | 20% ceny kursu |
Zgłaszam się na kurs kliknij
Ceny kursów nie zawierają kosztów certyfikatów.
Podane ceny są cenami brutto.
* - Jeden dzień z instruktorem jest opcjonalny. W przypadku chęci kontynuacji kursu M1, koszt jest zaliczany na poczet kursu.
** - cena nie dotyczy kursu w 2017 r.
*** - Poprawa kursu instruktorskiego możliwa jest do końca następnego roku kalendarzowego.
**** - Udział na zasadzie wolnego słuchacza. Koszt nie obejmuje przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów organizatora.