Lista aktywnych instruktorów 2022 ważna do 31.01.2023*
↓ Pokaż oznaczeniaLiczba instruktorów: 218
Nazwisko i imię | M | MN | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MFI | MF | MA | MPE | MS | MPW | MR | MJ | MT | MGB | MKB | MEK | MPM | MMP | MFD | MGP | MZN | MPK | MPP | MRR | MRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonowicz Ryszard | M2 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MR | MEK | MPM | ||||||||||||||||||
Arkuszyński Radosław | M1 | MWM | MSS | ||||||||||||||||||||||||||
Bancewicz Michał | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barszczewski Cezary | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB2 | MPM | MZN | MPP1 | |||||||||||||||
Batorski Michał | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | MPK | MPP1 | ||||||||||||||||||
Bączyński Adam | M1 | MNO | MNA | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||||||
Białas Mariusz | M1 | MNO | MNA | MPE | MS1 | MPM | MZN | ||||||||||||||||||||||
Biegaj Tomasz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Bielawski Mariusz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Bochniak Marek | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MRT2 | |||||||||||||||||||
Bołądz Roman | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Brończyk Maciej | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | ||||||||||||||||||||||
Bruski Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MPM | MMP | ||||||||||||||||
Brzóska Artur | M1 | MA | |||||||||||||||||||||||||||
Buchta Roman | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MKB1 | MPM | |||||||||||||||||||
Buczek Hubert | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Bugajczyk Arkadiusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Bujniewicz Zbyszko | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Burak Arkadiusz | M1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Cepin Maciej | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MKB1 | MPM | |||||||||||||||||||||
Chmara Adam | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||||
Chodakowski Krzysztof | M3 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Chomentowski Stanisław | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MT2 | MGB | MPM | MMP | ||||||||||||||
Chuta Jakub | M2 | MN2 | MZB | MNO | MWM | MSS | MPE | MPW | MT1 | MKB1 | |||||||||||||||||||
Chyliński Krzysztof | M2 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | |||||||||||||||||||||
Ciechanowicz Jan | M2 | MN2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT2 | MGB | ||||||||||||||||||
Ciomcia Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Cyganek Bogusław | M2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Cynarski Tomasz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPW | MPM | MGP | ||||||||||||||||||
Czaczkowski Piotr | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MKB1 | MPM | MZN | MPP1 | |||||||||||||||||
Czaiński Paweł | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Ćwieluch Mariusz | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Dałek Cezary Krzysztof | M3 | MSS | MPL | ||||||||||||||||||||||||||
Dąbrowa Mateusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Dąbrowski Marcin | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS2 | MPW | MR | MT1 | MGB | MKB2 | MEK | MPM | MMP | MGP | ||||||||||
Derek-Nowodyła Małgorzata | M1 | MNO | MNA | MF1 | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||||
Dominiak Krzysztof | M2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MEK | MPM | MMP | ||||||||||||||||||
Drężek Arkadiusz | M1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MKB1 | MPM | |||||||||||||||||||||
Drucis Łukasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPK | ||||||||||||||||||||
Dunisławska Hanna | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Durczak Artur | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Dyba Paweł | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | ||||||||||||||||||||
Dynowski Piotr | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MS1 | MEK | |||||||||||||||||||||
Dziadosz Jarosław | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||||
Filipiak Rafał | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||||
Filochowski Wojciech | M2 | MN1 | MZB | MPL | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||||
Gabryelski Jarosław | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MGP | MZN | ||||||||||||||||||
Gajda Sławomir | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Gawin Piotr | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Gizan Paweł | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | ||||||||||||||||||||||
Głyżewski Krystian | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Golik Paweł | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPW | MR | MGB | MMP | |||||||||||||||||
Goszczyński Robert | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MJ2 | MT1 | MKB2 | MPM | MGP | |||||||||||||
Góralski Tomasz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Górny Michał | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MR | MGB | MKB1 | MEK | MPM | MPP1 | ||||||||||||
Graczyk Dominik | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MJ2 | MKB1 | MPM | MZN | MPK | ||||||||||||||||
Haczyk Marek | M2 | MZB | MNO | MNA | MPE | MPW | |||||||||||||||||||||||
Harmacki Jarosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||||
Hernik Tomasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Jabłońska Ewa | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Jabłoński Adam | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MS1 | MPW | MGB | MKB1 | MPM | MMP | MPP1 | |||||||||||||||
Jakubowicz Bogdan | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||
Jana Tadeusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Janicki Krzysztof | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT2 | MGB | MPM | MMP | MZN | ||||||||||||||
Jerka Michał | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Kaliciński Wojciech | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||||
Kapiec Włodzimierz | M2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | |||||||||||||||||||
Karasiński Jakub | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | |||||||||||||||||||||
Karpicki Eugeniusz | M2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Kasiński Andrzej | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Kasprzak Marcin | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MS1 | MPW | MT2 | MGB | MKB1 | MEK | MPM | MGP | MPK | MPP1 | |||||||||||
Kata Tomasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Kaźmierczak Wojciech | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Kędzia Krzysztof | M2 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MKB1 | MPM | |||||||||||||||||||||
Kibitlewski Remigiusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Kisiel Grzegorz | M1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Kobierzycki Bogdan | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MPM | |||||||||||||||||
Kobyliński Krzysztof | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MMP | ||||||||||||||||||
Konieczny Kamil | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Konieczny Radosław | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | ||||||||||||||||||||
Kontny Bartosz | M2 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MA | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Korniejenko Kinga | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MKB2 | MPM | |||||||||||||||||||
Koronkiewicz Wojciech | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Kotlewski Kazimierz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MPM | |||||||||||||||||
Kowalik Arkadiusz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | MGP | MPP1 | ||||||||||||||||||
Kowalski Piotr | M2 | MZB | MNO | MNA | MPL | MF1 | MPE | MPW | |||||||||||||||||||||
Kozakiewicz Adam | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | MGB | MKB1 | MPM | MMP | MGP | MZN | ||||||||||||
Kozakiewicz Jarosław | M1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Kozioł Marek | M2 | MN1 | MNO | MWM | MSS | MPL | |||||||||||||||||||||||
Krakowski Piotr | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MKB1 | MPM | MGP | |||||||||||||||||
Krewski Czesław | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Król Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MJ2 | MKB2 | MEK | MPK | MPP1 | ||||||||||||||||
Kruk Paweł | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Kryże Marek | M2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Krzycki Jacek | M1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||||||
Kuc Marek | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Kurtiak Marian | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MF1 | MPE | MPW | MEK | MPP1 | ||||||||||||||||
Kurzawski Tomasz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MT2 | |||||||||||||||||
Kuśmierek Piotr | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Kuźmicz Rafał | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Kwiatkowski Zbigniew | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MKB2 | MPM | MMP | MGP | |||||||||||||||||
Kwidziński Wojciech | M2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPK | MPP1 | ||||||||||||||||||
Lasiecki Sławomir | M2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Laskowski Paweł | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MEK | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||
Latkiewicz Grzegorz | M2 | MNO | MNA | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||||
Lempart Łukasz | M1 | MN1 | MSS | MPM | MZN | ||||||||||||||||||||||||
Lewandowski Mariusz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MKB1 | MMP | |||||||||||||||||||
Lewaśkiewicz Ireneusz | M1 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPW | |||||||||||||||||||||
Lewicki Marek | M2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Lipka-Auguścik Witold | M2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Lipko Artur | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MS1 | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Lisaj Bartosz | M1 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | |||||||||||||||||||||||
Lisiak Piotr | M1 | MNO | MNA | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Liszka Mirosław | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | MPM | MMP | MZN | |||||||||||||||
Literski Piotr | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Litwin Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MKB2 | MPM | MZN | MPP1 | ||||||||||||||||
Litwin Bartosz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Ławnicki Łukasz | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | ||||||||||||||||||||||
Łątkowski Michał | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Łepkowski Sebastian | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MMP | ||||||||||||||||||
Łucyn Mirosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||||
Łyżwiński Jacek | M1 | MNO | MNA | MWM | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Majas Marek | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MEK | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||
Majdosz Robert | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MF1 | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Majewski Włodzimierz | M2 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Martynowicz Piotr | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Marzec Jarosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Masłek Daniel | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MEK | MPM | |||||||||||||||||||
Mattya Waldemar | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matysiak Błażej | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Miklaszewski Marek | M3 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | |||||||||||||||||||||||
Mikliński Jan | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MGP | |||||||||||||||||||
Mikołajczyk Grzegorz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MMP | |||||||||||||||||||
Mikucki Paweł | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | MPM | MMP | MRT1 | |||||||||||||||
Miłosz Robert | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MKB1 | MPM | ||||||||||||||||||||
Moszyk Marek | M2 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | ||||||||||||||||||
Motylewski Bernard | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MMP | ||||||||||||||||||||
Mularski Sławomir | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nieckarz Piotr | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | MEK | MPM | MMP | MZN | ||||||||||||||
Niedzielski Zbigniew | M1 | MZB | MNO | MNA | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||||
Nowodyła Daniel | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MFD1 | |||||||||||||||||||||
Ogonowski Jacek | M2 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Okoński Marcin | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | |||||||||||||||||||
Olechnowicz Tomasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Olszewski Michał | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Orżyński Przemysław | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MZN | MPP1 | ||||||||||||||||
Osiński Robert | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | |||||||||||||||||||
Otto Roman | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Paluch Piotr | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Partyka Agnieszka | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MKB1 | MPM | |||||||||||||||||||||
Paszczuk Bartłomiej | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Patkiewicz Józef | M3 | MNO | MNA | MPE | MPW | MZN | |||||||||||||||||||||||
Pędzisz Piotr | M1 | MNO | MNA | MPE | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||||||||
Piątek Rafał | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Piłat Paweł | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MKB2 | MPM | ||||||||||||||||||||
Popowski Waldemar | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MGB | MPM | ||||||||||||||||
Posłuszny Maciej | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MKB1 | MPM | MGP | ||||||||||||||||
Pożarycki Roman | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||
Pszczółkowski Jacek | M1 | MPL | |||||||||||||||||||||||||||
Pytel Marek | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Radecka Izabela | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MGP | MZN | ||||||||||||||||||
Rosołowski Artur | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | ||||||||||||||||||
Roszkowski Tomasz | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Rozciecha Mariusz | M2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | |||||||||||||||||||||
Różalski Marek | M2 | MNO | MNA | MPL | MPE | MPW | |||||||||||||||||||||||
Rumiński Marcin | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MKB1 | MPM | MMP | MPP1 | |||||||||||||||||
Rybarczyk Krzysztof | M1 | MNO | MNA | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Sęk Jakub | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Siciński Kacper | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Siwek Adam | M1 | MNO | MNA | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Skoczyński Michał | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||
Skrodzki Witold | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | ||||||||||||||||||
Sławiński Rafał | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | |||||||||||||||||||||
Słoniewski Piotr | M2 | MN1 | MZB | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Słucki Adam | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MT2 | MKB1 | MEK | MPM | MGP | ||||||||||||||
Słucki Ireneusz | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MT2 | MGB | MKB1 | MEK | MPM | MGP | MZN | MPK | MPP1 | |||||||||
Sokołowski Radosław | M1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | |||||||||||||||||||||||
Srebrowski Radosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MZN | ||||||||||||||||||||
Stachowiak Paweł | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | |||||||||||||||||||
Stachura Tadeusz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MPM | MZN | MPP1 | ||||||||||||||||
Starnawski Krzysztof | M2 | MN2 | MWM | MSS | MS2 | MR | MJ2 | MKB2 | |||||||||||||||||||||
Stefański Krzysztof | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Stępień Aleksandra | M2 | MN1 | MSS | ||||||||||||||||||||||||||
Suchanek Leszek | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Szcześniak Wacław | M1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | |||||||||||||||||||||||
Szczudło Ewa | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | |||||||||||||||||||||||
Szkopiński Michał | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Szulc Sebastian | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | |||||||||||||||||||||||
Szuster Jakub | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Szwajcer Ryszard | M2 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MFD1 | ||||||||||||||||||||
Szych Sławomir | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | MPM | MGP | ||||||||||||||||
Szydło Krzysztof | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MEK | MPM | MMP | MZN | MPK | MPP1 | ||||||||||||||
Szymkiewicz Marek | M1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | |||||||||||||||||||
Szynkiewicz Piotr | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Ścieślicki Marcin | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Świątkiewicz Jakub | M2 | MN2 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MKB1 | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||
Świder Wiesław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Tomaszek Maciej | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Tomicki Andrzej | M2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | MPP1 | |||||||||||||||||
Turzańska Katarzyna | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPP1 | ||||||||||||||||||||
Wajdyk Marcin | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | MGB | MKB2 | MPM | MMP | MGP | MZN | MPP1 | |||||||||||
Walczyk Roman | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MFD1 | ||||||||||||||||||||
Warchoł Michał | M1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||||||
Wasiak Szymon | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MKB1 | MPM | MMP | MPP1 | ||||||||||||||||
Wiśniowicz Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MT1 | MPM | MGP | |||||||||||||||||
Wiśniowski Michał | M2 | MN1 | MZB | MPE | MKB1 | MEK | MPM | ||||||||||||||||||||||
Wojtyś Piotr | M3 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Wójcik Sylwester | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MFD2 | |||||||||||||||||||
Wysoczański Adam | M3 | MRT2 | |||||||||||||||||||||||||||
Zabłocki Michał | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zachara Jacek | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Zajdel Zbigniew | M2 | MZB | MNO | MNA | MPE | MPW | MZN | ||||||||||||||||||||||
Zakrzewski Mariusz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | MGB | |||||||||||||||||
Zawadka Szymon | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Zawieja Tomasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | |||||||||||||||||||||
Zwetler Andrzej | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MPM | MGP | ||||||||||||||||
Żelazny Tomasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Żychliński Antoni | M3 | MN1 | MNO |
↑ do góry
Oznaczenia:
Kod | Opis |
---|---|
M1 | INSTRUKTOR |
M2 | INSTRUKTOR |
M3 | INSTRUKTOR |
MN1 | INSTRUKTOR NURKOWANIA NITROKSOWEGO |
MN2 | INSTRUKTOR ZAAWANSOWANEGO NURKOWANIA NITROKSOWEGO |
MZB | INSTRUKTOR NURKOWANIA W ZESTAWIE BUTLOWYM |
MNO | INSTRUKTOR NURKOWANIA NOCNEGO |
MNA | INSTRUKTOR NURKOWANIA NAWIGACYJNEGO |
MWM | INSTRUKTOR NURKOWANIA WRAKOWO-MORSKIEGO |
MSS | INSTRUKTOR NURKOWANIA W SKAFANDRZE SUCHYM |
MPL | INSTRUKTOR NURKOWANIA PODLODOWEGO |
MFI | INSTRUKTOR FILMOWANIA PODWODNEGO |
MFI1 | Instruktor Filmowania Podwodnego |
MFI2 | Zaawansowany Instruktor Filmowania Podwodnego |
