Lista aktywnych instruktorów 2021 ważna do 31.01.2022 *
↓ Pokaż oznaczeniaLiczba instruktorów: 234
Nazwisko i imię | M | MN | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MFI | MF | MA | MPE | MS | MPW | MR | MJ | MT | MGB | MKB | MEK | MPM | MMP | MFD | MGP | MZN | MPK | MPP | MRR | MRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonowicz Ryszard | M2 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MR | MEK | MPM | ||||||||||||||||||
Bancewicz Michał | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Barszczewski Cezary | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB2 | MPM | MZN | MPP1 | |||||||||||||||
Batorski Michał | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | MPK | |||||||||||||||||||
Bączyński Adam | M1 | MNO | MNA | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||||||
Berendt Roman | M2 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||||
Białas Mariusz | M1 | MNO | MNA | MPE | MS1 | MPM | MZN | ||||||||||||||||||||||
Biegaj Tomasz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Bielawski Mariusz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Bieliński Radosław | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Bochniak Marek | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MRT2 | |||||||||||||||||||
Bołądz Roman | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Borsuk Marek | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | MPM | MGP | ||||||||||||||||
Buchta Roman | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MKB1 | MPM | |||||||||||||||||||
Buczek Hubert | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Bugajczyk Arkadiusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Bujak Patryk | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Bujniewicz Zbyszko | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Burak Arkadiusz | M1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MMP | |||||||||||||||||||||
Cepin Maciej | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MKB1 | MPM | |||||||||||||||||||||
Chmara Adam | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Chodakowski Krzysztof | M3 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Chomentowski Stanisław | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MT2 | MGB | MPM | MMP | ||||||||||||||
Ciechanowicz Jan | M2 | MN2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT2 | MGB | ||||||||||||||||||
Ciomcia Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Cyganek Bogusław | M2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Czaczkowski Piotr | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MKB1 | MPM | MZN | MPP1 | |||||||||||||||||
Czaiński Paweł | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Ćwieluch Mariusz | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Dałek Cezary Krzysztof | M3 | MSS | MPL | ||||||||||||||||||||||||||
Dąbrowa Mateusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Dąbrowski Marcin | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS2 | MPW | MR | MT1 | MGB | MKB2 | MEK | MPM | MMP | MGP | ||||||||||
Deberna Agnieszka | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | |||||||||||||||||||||
Derek Romuald | M3 | MNO | MNA | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||||||
Derek-Nowodyła Małgorzata | M1 | MNO | MNA | MF1 | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||||
Dominiak Krzysztof | M2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MEK | MPM | MMP | ||||||||||||||||||
Drężek Arkadiusz | M1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MKB1 | MPM | |||||||||||||||||||||
Drucis Łukasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Dunisławska Hanna | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Durczak Artur | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Dyba Paweł | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | ||||||||||||||||||||
Dynowski Piotr | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MEK | ||||||||||||||||||||||
Dziadosz Jarosław | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||||
Filipiak Rafał | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||||
Filipiuk Dariusz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Filochowski Wojciech | M2 | MN1 | MZB | MPL | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||||
Gabryelski Jarosław | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MGP | MZN | ||||||||||||||||||
Gajda Sławomir | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Gałach Ryszard | M3 | MN1 | MSS | MPL | |||||||||||||||||||||||||
Gawin Piotr | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Glezman Bartłomiej | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | |||||||||||||||||||
Głyżewski Krystian | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Gocławska Ewa | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goszczyński Robert | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MJ2 | MT1 | MKB2 | MPM | MGP | |||||||||||||
Góralski Tomasz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Górny Michał | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MR | MGB | MKB1 | MEK | MPM | MPP1 | ||||||||||||
Graczyk Dominik | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MJ1 | MKB1 | MPM | MZN | MPK | ||||||||||||||||
Grygorczyk Karol | M1 | MNO | MNA | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Grzelak Maciej | M2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Haczyk Marek | M2 | MZB | MNO | MNA | MPE | MPW | |||||||||||||||||||||||
Harmacki Jarosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Haryk Łukasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Hernik Tomasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Hońdo Krzysztof | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | |||||||||||||||||||||
Jabłońska Ewa | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Jakubik Mateusz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MZN | ||||||||||||||||||||
Jakubowicz Bogdan | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||
Jana Tadeusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Janicki Krzysztof | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT2 | MGB | MPM | MMP | MZN | ||||||||||||||
Jurkiewicz Robert | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Kaliciński Wojciech | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||||
Kałużny Szymon | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Kamiński Bartłomiej | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Kapiec Włodzimierz | M2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | |||||||||||||||||||
Karasiński Jakub | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | |||||||||||||||||||||
Karpicki Eugeniusz | M2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Kasiński Andrzej | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Kasprzak Marcin | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MS1 | MPW | MT2 | MGB | MKB1 | MEK | MPM | MGP | MPK | MPP1 | |||||||||||
Kata Tomasz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Kaźmierczak Wojciech | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Kędzia Krzysztof | M2 | MNO | MNA | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Kibitlewski Remigiusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Kindler Bartłomiej | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Kisiel Grzegorz | M1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Kobierzycki Bogdan | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MPM | |||||||||||||||||
Kobyliński Krzysztof | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MMP | ||||||||||||||||||
Konieczny Kamil | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Konieczny Radosław | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | ||||||||||||||||||||
Kontny Bartosz | M2 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MA | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Korandy Robert | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPW | MT2 | |||||||||||||||||||
Korniejenko Kinga | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MKB2 | MPM | |||||||||||||||||||
Koronkiewicz Wojciech | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Kowalewski Adam | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MKB2 | MPM | |||||||||||||||||||
Kowalik Arkadiusz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||||
Kowalski Piotr | M2 | MZB | MNO | MNA | MPL | MF1 | MPE | MPW | |||||||||||||||||||||
Kozakiewicz Adam | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | MGB | MPM | MMP | MGP | MZN | |||||||||||||
Kozakiewicz Jarosław | M1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Kozioł Marek | M2 | MN1 | MNO | MWM | MSS | MPL | |||||||||||||||||||||||
Krajewska Paula | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Krakowski Piotr | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MKB1 | MPM | ||||||||||||||||||
Krewski Czesław | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Król Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MJ1 | MKB2 | MEK | MPK | |||||||||||||||||
Kruk Paweł | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Kryże Marek | M2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Krzycki Jacek | M1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Kuc Marek | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Kurtiak Marian | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MF1 | MPE | MPW | MEK | MPP1 | ||||||||||||||||
Kurzawski Tomasz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MT2 | |||||||||||||||||
Kuźnicki Marcin | M2 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Kwiatkowski Zbigniew | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | |||||||||||||||||||
Kwidziński Wojciech | M2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPK | MPP1 | ||||||||||||||||||
Laskowski Paweł | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MEK | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||
Latkiewicz Grzegorz | M2 | MNO | MNA | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||||
Lempart Łukasz | M1 | MZN | |||||||||||||||||||||||||||
Lewandowski Mariusz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MKB1 | MMP | |||||||||||||||||||
Lewicki Marek | M2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Liciago Paweł | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MKB1 | MPM | |||||||||||||||||||||
Lipka-Auguścik Witold | M2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Lisiak Piotr | M1 | MNO | MNA | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Liszka Mirosław | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | MPM | MMP | MZN | |||||||||||||||
Literski Piotr | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Litwin Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MKB2 | MPM | MZN | MPP1 | ||||||||||||||||
Litwin Bartosz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Łabaj Paweł | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MFD1 | ||||||||||||||||||||
Ławnicki Łukasz | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | ||||||||||||||||||||||
Łątkowski Michał | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Łepkowski Sebastian | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MMP | ||||||||||||||||||
Łucyn Mirosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||||
Łyżwiński Jacek | M1 | MNO | MNA | MWM | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Madera Patryk | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Majas Marek | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MEK | MPM | |||||||||||||||||||
Majdosz Robert | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MF1 | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Majewski Włodzimierz | M2 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Martynowicz Piotr | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Marzec Jarosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Matkowska Małgorzata | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MFD1 | ||||||||||||||||||||
Mattya Waldemar | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matysiak Błażej | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | ||||||||||||||||||||||
Miemiec Emanuel | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Miklaszewski Marek | M3 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | |||||||||||||||||||||||
Mikliński Jan | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MGP | |||||||||||||||||||
Mikołajczyk Grzegorz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MMP | |||||||||||||||||||
Mikucki Paweł | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | MPM | MMP | ||||||||||||||||
Miłosz Robert | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Morawski Marcin Krzysztof | M1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPK | MPP1 | |||||||||||||||||||||
Moszyk Marek | M2 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | ||||||||||||||||||
Motylewski Bernard | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MMP | ||||||||||||||||||||
Narel Marek | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | |||||||||||||||||||
Nieckarz Piotr | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | MEK | MPM | MMP | MZN | ||||||||||||||
Niedzielski Zbigniew | M1 | MZB | MNO | MNA | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||||
Nowodyła Daniel | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MFD1 | |||||||||||||||||||||
Okoński Marcin | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | |||||||||||||||||||
Olszewski Michał | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Orżyński Przemysław | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MZN | MPP1 | ||||||||||||||||
Osenkowski Robert | M1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||||
Osiński Robert | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | |||||||||||||||||||
Otto Roman | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Ozga Mariusz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MT1 | MPM | |||||||||||||||||||
Paszczuk Bartłomiej | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Patkiewicz Józef | M3 | MNO | MNA | MPE | MPW | MZN | |||||||||||||||||||||||
Pędzisz Piotr | M1 | MNO | MNA | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Piątek Rafał | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Piłat Paweł | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MKB2 | MPM | ||||||||||||||||||||
Polak Jacek | MFD1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Popowski Waldemar | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MR | MGB | MPM | ||||||||||||||||
Posłuszny Maciej | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MKB1 | MPM | MGP | ||||||||||||||||
Pożarycki Roman | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||
Przystawik Piotr Robert | M1 | MSS | |||||||||||||||||||||||||||
Pszczółkowski Jacek | M1 | MPL | |||||||||||||||||||||||||||
Pydyn Andrzej | M2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MA | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Pytel Marek | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Radecka Izabela | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MGP | MZN | ||||||||||||||||||
Rast Jacek Artur | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | ||||||||||||||||||
Romańczuk Janusz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||
Rosołowski Artur | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | ||||||||||||||||||
Roszkowski Tomasz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Rozciecha Mariusz | M2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | |||||||||||||||||||||
Różalski Marek | M2 | MNO | MNA | MPL | MPE | MPW | |||||||||||||||||||||||
Rumiński Marcin | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Rutkowski Dawid | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPW | MT2 | MPM | MGP | MPP1 | ||||||||||||||||
Rybicki Piotr | M1 | MN1 | MWM | MSS | MPL | MPM | |||||||||||||||||||||||
Sęk Jakub | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Siciński Kacper | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Siwek Adam | M1 | MNO | MNA | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Skamrot Marek | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Skoczyński Michał | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||
Sławiński Rafał | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | |||||||||||||||||||||
Słucki Adam | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MT2 | MKB1 | MEK | MPM | MGP | ||||||||||||||
Słucki Ireneusz | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MT2 | MGB | MKB1 | MEK | MPM | MGP | MZN | |||||||||||
Sobierański Cezary | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Spiradek Wojciech | M3 | MNO | MNA | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||||||
Srebrowski Radosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MZN | ||||||||||||||||||||
Stachowiak Paweł | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Stachura Tadeusz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MPM | MZN | MPP1 | ||||||||||||||||
Starnawski Krzysztof | M2 | MN2 | MWM | MSS | MR | MJ2 | MKB2 | ||||||||||||||||||||||
Stefanek Bartosz | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||
Stefański Krzysztof | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Stelmachowicz Grzegorz | M1 | MZB | MNO | MNA | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||||
Stępień Marek | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MGB | ||||||||||||||||||
Suchanek Leszek | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Szajnert Witold | M1 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MPL | MPE | ||||||||||||||||||||||
Szcześniak Wacław | M1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | |||||||||||||||||||||||
Szczudło Ewa | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | |||||||||||||||||||||||
Szulc Sebastian | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | |||||||||||||||||||||||
Szuster Jakub | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Szwajcer Ryszard | M2 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MFD1 | ||||||||||||||||||||
Szydło Krzysztof | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MEK | MPM | MMP | MZN | MPK | |||||||||||||||
Szymkiewicz Marek | M1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | |||||||||||||||||||
Szynkiewicz Piotr | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Ścieślicki Marcin | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Świątkiewicz Jakub | M2 | MN2 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MKB1 | MPM | ||||||||||||||||||
Świder Wiesław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Tomaszek Maciej | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Tomicki Marek | M1 | MNO | MNA | MWM | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||||
Tuchliński Wojciech | M2 | MN2 | MWM | MSS | MPL | MT2 | MGP | ||||||||||||||||||||||
Wajdyk Marcin | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | MGB | MKB2 | MPM | MMP | MGP | MZN | MPP1 | |||||||||||
Walczyk Roman | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MFD1 | ||||||||||||||||||||
Warchoł Michał | M1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||||
Wasiak Szymon | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MKB1 | MPM | MMP | MPP1 | |||||||||||||||||
Wąsowski Andrzej Olaf | M3 | MSS | MPM | ||||||||||||||||||||||||||
Wiśniewski Filip | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Wiśniowicz Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MT1 | MPM | MGP | |||||||||||||||||
Wiśniowski Michał | M2 | MN1 | MZB | MPE | MEK | MPM | |||||||||||||||||||||||
Wojtyś Piotr | M3 | MN1 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Wójcik Sylwester | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MFD1 | |||||||||||||||||||
Wysoczański Adam | M3 | MRT2 | |||||||||||||||||||||||||||
Zachara Jacek | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Zajdel Zbigniew | M2 | MZB | MNO | MNA | MPE | MPW | MZN | ||||||||||||||||||||||
Zakrzewski Mariusz | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | MGB | |||||||||||||||||
