Lista aktywnych instruktorów 2023 ważna do 31.01.2024*
↓ Pokaż oznaczeniaLiczba instruktorów: 39
Nazwisko i imię | M | MN | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MFI | MF | MA | MPE | MS | MPW | MR | MJ | MT | MGB | MKB | MEK | MPM | MMP | MFD | MGP | MZN | MPK | MPP | MRR | MRT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancewicz Michał | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bochniak Marek | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MRT2 | |||||||||||||||||||
Bołądz Roman | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||
Borsuk Marek | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MT1 | MKB2 | MPM | MGP | |||||||||||||||
Burak Arkadiusz | M1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | MMP | ||||||||||||||||||||
Ciomcia Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Cyganek Bogusław | M2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Dąbrowa Mateusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Dąbrowski Marcin | M3 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS2 | MPW | MR | MT1 | MGB | MKB2 | MEK | MPM | MMP | MGP | ||||||||||
Derek-Nowodyła Małgorzata | M1 | MNO | MNA | MF1 | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||||
Gizan Paweł | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | ||||||||||||||||||||||
Górny Michał | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MS1 | MPW | MR | MGB | MKB1 | MEK | MPM | MPP1 | ||||||||||||
Jakubowicz Bogdan | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||
Kaliciński Wojciech | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||||
Kibitlewski Remigiusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||
Kowalski Piotr | M2 | MZB | MNO | MNA | MPL | MF1 | MPE | MPW | |||||||||||||||||||||
Kruk Paweł | M1 | MNO | MNA | MPE | |||||||||||||||||||||||||
Kryże Marek | M2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Laskowski Paweł | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MEK | MPM | MPP1 | |||||||||||||||||
Lenartowicz Marek | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Lipka-Auguścik Witold | M2 | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | ||||||||||||||||||||
Ławnicki Łukasz | M1 | MN1 | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | ||||||||||||||||||||||
Łucyn Mirosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MPP1 | ||||||||||||||||||||
Mikliński Jan | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPW | MPM | MGP | |||||||||||||||||||
Mikucki Paweł | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | MPM | MMP | MRT1 | |||||||||||||||
Nowodyła Daniel | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MFD1 | |||||||||||||||||||||
Piłat Paweł | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MKB2 | MPM | ||||||||||||||||||||
Popek Mateusz | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MA | MPE | MPW | MPM | |||||||||||||||||||
Rast Jacek Artur | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MPW | MKB1 | ||||||||||||||||||
Rosołowski Artur | M2 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MPM | MMP | ||||||||||||||||||
Rumiński Marcin | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPE | MKB1 | MPM | MMP | MPP1 | |||||||||||||||||
Sęk Jakub | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Siwek Adam | M1 | MNO | MNA | MPE | MPM | ||||||||||||||||||||||||
Srebrowski Radosław | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | MZN | ||||||||||||||||||||
Suchanek Leszek | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM | |||||||||||||||||||||
Szydło Krzysztof | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | MEK | MPM | MMP | MZN | MPK | MPP1 | ||||||||||||||
Wiśniowicz Artur | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MWM | MSS | MPL | MPE | MT1 | MPM | MGP | |||||||||||||||||
Zachara Jacek | M2 | MN2 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPL | MPE | MPW | ||||||||||||||||||||
Zawadka Szymon | M1 | MN1 | MZB | MNO | MNA | MSS | MPE | MPM |
↑ do góry
Oznaczenia:
Kod | Opis |
---|---|
M1 | INSTRUKTOR |
M2 | INSTRUKTOR |
M3 | INSTRUKTOR |
MN1 | INSTRUKTOR NURKOWANIA NITROKSOWEGO |
MN2 | INSTRUKTOR ZAAWANSOWANEGO NURKOWANIA NITROKSOWEGO |
MZB | INSTRUKTOR NURKOWANIA W ZESTAWIE BUTLOWYM |
MNO | INSTRUKTOR NURKOWANIA NOCNEGO |
MNA | INSTRUKTOR NURKOWANIA NAWIGACYJNEGO |
MWM | INSTRUKTOR NURKOWANIA WRAKOWO-MORSKIEGO |
MSS | INSTRUKTOR NURKOWANIA W SKAFANDRZE SUCHYM |
MPL | INSTRUKTOR NURKOWANIA PODLODOWEGO |
MFI | INSTRUKTOR FILMOWANIA PODWODNEGO |
MFI1 | Instruktor Filmowania Podwodnego |
MFI2 | Zaawansowany Instruktor Filmowania Podwodnego |
MF1 | INSTRUKTOR FOTOGRAFII PODWODNEJ |
MF2 | INSTRUKTOR ZAAWANSOWANEJ FOTOGRAFII PODWODNEJ |
MA | INSTRUKTOR ARCHEOLOGII PODWODNEJ |
MPE | INSTRUKTOR PŁETWONURKA EKSPLORATORA |
MS1 | INSTRUKTOR NURKOWANIA ZE SKUTEREM |
MS2 | INSTRUKTOR ZAAWANSOWANEGO NURKOWANIA ZE SKUTEREM |
MPW | INSTRUKTOR NURKOWANIA POSZUKIWAWCZO-WYDOBYWCZEGO |
MR | INSTRUKTOR NURKOWANIA Z SCR |
MJ1 | INSTRUKTOR NURKOWANIA JASKINIOWEGO |
MJ2 | INSTRUKTOR ZAAWANSOWANEGO NURKOWANIA JASKINIOWEGO |
MT1 | INSTRUKTOR NURKOWANIA TRIMIKSOWEGO |
MT2 | INSTRUKTOR ZAAWANSOWANEGO NURKOWANIA TRIMIKSOWEGO |
MGB | INSTRUKTOR PRZYGOTOWANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH |
MKB1 | INSTRUKTOR NURKOWANIA W KONFIGURACJI BOCZNEJ |
MKB2 | INSTRUKTOR ZAAWANSOWANEGO NURKOWANIA W KONFIGURACJI BOCZNEJ |
MEK | INSTRUKTOR PŁETWONURKA EKOLOGA |
MPM | INSTRUKTOR PŁETWONURKA MŁODZIEŻOWEGO |
MMP | INSTRUKTOR NURKOWANIA W MASCE PEŁNOTWARZOWEJ |
MFD1 | INSTRUKTOR FREEDIVINGU |
MFD2 | INSTRUKTOR FREEDIVINGU |
MGP | INSTRUKTOR GŁĘBOKIEGO NURKOWANIA POWIETRZNEGO |
MZN | INSTRUKTOR PŁETWONURKOWANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ |
MPK | INSTRUKTOR PŁETWONURKOWANIA DZIAŁAŃ PROOBRONNYCH I KRYZYSOWYCH |
MPP1 | Instruktor Pierwszej Pomocy w Nurkowaniu |
MRR | INSTRUKTOR NURKOWANIA REBREATHEROWEGO REKREACYJNEGO |
MRT1 | INSTRUKTOR NURKOWANIA REBREATHEROWEGO TECHNICZNEGO Poziom I |
MRT2 | INSTRUKTOR NURKOWANIA REBREATHEROWEGO TECHNICZNEGO Poziom II |
MRT3 | INSTRUKTOR NURKOWANIA REBREATHEROWEGO TECHNICZNEGO Poziom III |
↑ do góry
==
* W ramach przedłużenia uprawnień instruktorskich uprawnienia ważne są do 31.01 roku następnego
==